大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101160 19:20:06 | 2 5 6 |
202104101159 19:19:06 | 1 2 4 |
202104101158 19:18:06 | 1 2 6 |
202104101157 19:17:06 | 1 1 3 |
202104101156 19:16:06 | 1 3 4 |
202104101155 19:15:06 | 1 1 4 |
202104101154 19:14:06 | 5 6 6 |
202104101153 19:13:06 | 4 5 6 |
202104101152 19:12:06 | 1 1 3 |
202104101151 19:11:06 | 3 4 6 |
202104101150 19:10:06 | 1 3 4 |
202104101149 19:09:06 | 1 2 4 |
202104101148 19:08:06 | 4 4 6 |
202104101147 19:07:06 | 1 2 3 |
202104101146 19:06:06 | 1 1 5 |
202104101145 19:05:06 | 3 5 5 |
202104101144 19:04:06 | 3 3 5 |
202104101143 19:03:06 | 1 2 5 |
202104101142 19:02:06 | 2 3 5 |
202104101141 19:01:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,17,18】 | 1160期 | ? | ? |
1157-1159期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,15】 | 1158期 | 1,2,6 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【4,6,7,8,15,16,17】 | 1156期 | 1,3,4 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【4,7,8,14,15,17,18】 | 1154期 | 5,6,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,18】 | 1153期 | 4,5,6 | 挂 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,11,18】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,5,7,15,16,17,18】 | 1149期 | 1,2,4 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,18】 | 1147期 | 1,2,3 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,15,18】 | 1146期 | 1,1,5 | 挂 |
1142-1144期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,15】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,16,17】 | 1141期 | 1,2,6 | 挂 |
1136-1138期 | 点数 | 【4,5,8,12,15,16,18】 | 1138期 | 3,5,6 | 挂 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,17,18】 | 1135期 | 4,4,5 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,13,17】 | 1134期 | 1,2,2 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,17】 | 1132期 | 2,3,3 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,17,18】 | 1131期 | 3,4,5 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,16,17】 | 1128期 | 2,2,6 | 挂 |
1125-1127期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,15,18】 | 1125期 | 6,6,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,16】 | 1124期 | 2,2,5 | 挂 |
1120-1122期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,17】 | 1121期 | 1,4,4 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,16,17】 | 1119期 | 2,3,4 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,18】 | 1117期 | 3,4,5 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,14】 | 1115期 | 2,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,14,18】 | 1112期 | 1,1,6 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,16】 | 1111期 | 1,2,6 | 中 |
1109-1111期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,16,18】 | 1109期 | 1,3,3 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,15,16】 | 1108期 | 2,3,5 | 挂 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,7,8,9,15,17,18】 | 1105期 | 6,6,6 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,18】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,8,9,11,15,16,17】 | 1101期 | 3,3,4 | 挂 |
1098-1100期 | 点数 | 【4,8,11,12,15,16,17】 | 1098期 | 1,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,17】 | 1097期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |